產(chǎn)品展示
150DVZ-400A立式渣漿泵
材質(zhì):
高鉻合金耐磨材質(zhì)。
型號意義:
150:出口直徑; DVZ:產(chǎn)品系列; A:葉輪葉片5;35:葉輪直徑35cm。
流量:
99-364m3/h
揚程:
3-17.9m
功率:
7.5-37kW
應用范圍:
主要用于礦山,冶金,市政,電力,煤碳,石油,化工,建材等行業(yè)。
產(chǎn)品描述
售后承諾
訂貨流程
該產(chǎn)品為立式離心渣漿泵,浸入液下,適于輸送磨蝕性,粗顆粒、高濃度渣漿。不需要任何軸封和軸封水,在吸入量不足的工況下也能正常工作。
產(chǎn)品性能參數(shù)
流量:Q=99-364m³/h
揚程:H=3-17.9m
轉(zhuǎn)速:n=490-980r/min
最高效率:η=68.1%
出口直徑:d1=150mm
葉輪直徑:D=350mm
葉輪片數(shù):N=5
許過粒徑:d=10mm
電機功率:P=7.5-37kW
外形尺寸:L×W×H=3093×1150×1150
泵重:Wt.=800kg
產(chǎn)品外形及安裝尺寸圖
![]() |
產(chǎn)品零部件名稱及材質(zhì)
| 零件代號 | 零件名稱 | 單重 | 數(shù)量 | 材料名稱材質(zhì)及規(guī)格 | 備注 |
| 150DVZ-35-1 | 葉輪 | 45.5 | 1 | GLH-1 | |
| 150DVZ-35-2 | 護套 | 153 | 1 | GLH-1 | |
| 150DVZ-35-4 | 后護板 | 38 | 1 | GLH-1 | |
| 150DVZ-35-5 | 軸套 | 2.66 | 1 | HT200 | |
| 150DVZ-35-6 | 支架 | 97.8 | 1 | Q235-A | 組件 |
| 150DVZ-35-7,14 | 支撐板 | 232.5 | 1 | Q235-A | 組件 |
| 150DVZ-35-8 | 軸承體 | 68 | 1 | HT200 | |
| 150DVZ-35-10 | 密封環(huán) | 0.52 | 1 | HT200 | |
| 150DVZ-35-19 | 圓螺母M64×2(左) | 0.34 | 1 | 45 | |
| 150DVZ-35-20 | 鍵C18×110 | 0.17 | 1 | 45 | |
| 150DVZ-35-11 | 上軸承壓蓋 | 2.73 | 1 | Q235-A | |
| 150DVZ-35-12 | 下軸承壓蓋 | 2.42 | 1 | Q235-A | |
| 150DVZ-35-3 | 軸 | 67.6 | 1 | 45 | |
| 150DVZ-35-13 | 出水管 | 46 | 1 | Q235-A | 組件 |
| 150DVZ-35-16 | 下濾網(wǎng) | 11.4 | 1 | Q235-A | |
| 150DVZ-35-17 | 電機支座 | 53.2 | 1 | Q235-A | |
| 80DVZ-36-11-1 | 泵聯(lián)軸器 | 12.7 | 1 | HT200 | |
| 150DVZ-35-17A-1 | 電機聯(lián)軸器 | 14.5 | 1 | HT200 | |
| 80DVZ-36-11-3,4,5 | 柱銷 | 0.15 | 10 | 45 | 組件 |
| 膠件 | 1 | 組件 | |||
| 363*6 | O型圈 | 1 | 橡膠I-2 | 膠接 | |
| 71*3.55 | O型圈 | 2 | 橡膠I-2 | 膠接 | |
| PD80×115×12 | 油封 | 1 | 橡膠I-2 | ||
| 2216 | 軸承 | 1 | |||
| 46314 | 軸承 | 2 |
您可電話咨詢 0311-88707799,了解更多詳細產(chǎn)品數(shù)據(jù)。
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
40PV-SP液下渣漿泵
下一個
100DVZ-400A立式渣漿泵
產(chǎn)品中心
渣漿泵
脫硫泵
液下渣漿泵
潛水渣漿泵
泥漿泵_抽沙泵
砂礫泵
單殼泵
襯膠渣漿泵
耐腐蝕泵
渣漿泵配件
關注官方公眾號
